| Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur | Litur | Aldur | Aðildafélag | Faðir | Móðir |
| 1 | 1 | V | Elsa Magnúsdóttir | Kiljan frá Bólstað | Bleikur/álóttur blesa auk... | 10 | Sleipnir | Orion frá Litla-Bergi | Kráka frá Bólstað |
| 2 | 1 | V | Daníel Jónsson | Tónn frá Ólafsbergi | Brúnn/milli- einlitt | 8 | Geysir | Sær frá Bakkakoti | Taktík frá Ólafsvöllum |
| 3 | 1 | V | Halldór Vilhjálmsson | Dögun frá Selfossi | Albínói/hvítur einlitt | 6 | Sleipnir | Flygill frá Vestri-Leirárgörð | Gola frá Arnarhóli |
| 4 | 2 | V | Steindór Guðmundsson | Folda frá Fróni | Móálóttur,mósóttur/milli-... | 7 | Sleipnir | Óður frá Brún | Jódís frá Reykjavík |
| 5 | 2 | V | Ólafur Þórðarson | Rammi frá Búlandi | Móálóttur,mósóttur/milli-... | 8 | Geysir | Keilir frá Miðsitju | Lukka frá Búlandi |
| 6 | 2 | V | Svanhvít Kristjánsdóttir | Örvar-Oddur frá Ketilsstöðum | Rauður/ljós- einlitt | 11 | Sleipnir | Oddur frá Selfossi | Hugmynd frá Ketilsstöðum |
| 7 | 3 | V | Elvar Þormarsson | Þorsti frá Garði | Rauður/sót- stjörnótt vin... | 11 | Geysir | Ögri frá Háholti | Þröm frá Gunnarsholti |
| 8 | 3 | V | Sveinn Ragnarsson | Von frá Húsatóftum | Móálóttur,mósóttur/milli-... | 11 | Faxi | Reykur frá Hoftúni | Þrenning frá Húsatóftum |
| 9 | 3 | V | Haukur Baldvinsson | Falur frá Þingeyrum | Rauður/milli- blesótt | 14 | Sleipnir | Baldur frá Bakka | Framtíð frá Hvammi 1 |
| 10 | 4 | V | Elsa Magnúsdóttir | Þytur frá Kálfhóli 2 | Rauður/milli- einlitt | 16 | Sleipnir | Kveikur frá Miðsitju | Toppa frá Kálfhóli 2 |
| 11 | 4 | V | Fanney Guðrún Valsdóttir | Laufi frá Akurgerði | Rauður/milli- tvístjörnótt | 9 | Fákur | Kolfinnur frá Kvíarhóli | Stjarna frá Nýjabæ |
| 12 | 4 | V | Kim Allan Andersen | Breki frá Eyði-Sandvík | Móálóttur,mósóttur/milli-... | 5 | Sleipnir | Þytur frá Neðra-Seli | Vaka frá Teigi II |
| 13 | 5 | V | Sigursteinn Sumarliðason | Bjarkar frá Blesastöðum 1A | Rauður/sót- tvístjörnótt ... | 8 | Sleipnir | Töfri frá Kjartansstöðum | Þöll frá Vorsabæ II |
| 14 | 5 | V | Sigurþór Sigurðsson | Gígja frá Goðdölum | Jarpur/milli- einlitt | 12 | Fákur | Hljómur frá Brún | Hnota frá Varmalæk |
| 15 | 5 | V | Daníel Gunnarsson | Dröfn frá Akurgerði | Rauður/milli- blesótt | 7 | Fákur | Asi frá Kálfholti | Djörfung frá Akurgerði |
| 16 | 6 | V | Steindór Guðmundsson | Elrir frá Leysingjastöðum | Jarpur/dökk- einlitt | 8 | Sleipnir | Stígandi frá Leysingjastöðum | Elding frá Leysingjastöðum II |
| 17 | 6 | V | Einar Öder Magnússon | Þeyr frá Akranesi | Brúnn/milli- einlitt | 8 | Sleipnir | Otur frá Sauðárkróki | Ölrún frá Akranesi |
| 18 | 6 | V | Daníel Jónsson | Illingur frá Tóftum | Rauður/milli- skjótt | 11 | Geysir | Númi frá Þóroddsstöðum | Hrísla frá Laugarvatni |
| 19 | 7 | V | Barbara Meyer | Sigyn frá Skriðu | Brúnn/milli- einlitt | 10 | Geysir | Dumbur frá Skriðu | Sunna frá Skriðu |
| 20 | 7 | V | Aasa Elisabeth Emelie Ljungberg | Óðinn frá Hvítárholti | Móálóttur,mósóttur/dökk- ... | 11 | Sleipnir | Óður frá Brún | Ótta frá Hvítárholti |
| 21 | 8 | H | Pim Van Der Slot | Draumur frá Kóngsbakka | Rauður/milli- stjörnótt | 7 | Geysir | Skinfaxi frá Þóreyjarnúpi | Fön frá Fjalli |
| 22 | 8 | H | Elísabet Gísladóttir | Hekla frá Norður-Hvammi | Rauður/milli- stjörnótt | 10 | Sleipnir | Hektor frá Akureyri | Þögn frá Norður-Hvammi |
| 23 | 8 | H | Halldór Vilhjálmsson | Vafi frá Selfossi | Brúnn/milli- einlitt | 7 | Sleipnir | Sær frá Bakkakoti | Arna frá Arnarstöðum |
| Fimmgangur |
| Ungmennaflokkur |
| Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur | Litur | Aldur | Aðildafélag | Faðir | Móðir |
| 1 | 1 | V | Saga Mellbin | Bóndi frá Ásgeirsbrekku | Brúnn/dökk/sv. einlitt | 9 | Sörli | Kveikur frá Miðsitju | Harpa frá Ásgeirsbrekku |
| 2 | 1 | V | Grettir Jónasson | Fálki frá Tjarnarlandi | Brúnn/mó- stjörnótt | 10 | Hörður | Kjarval frá Sauðárkróki | Buska frá Tjarnarlandi |
| 3 | 1 | V | Stella Sólveig Pálmarsdóttir | Brennir frá Flugumýri | Brúnn/milli- einlitt | 16 | Sörli | Gumi frá Ytra-Skörðugili | Bára frá Flugumýri |
| 4 | 2 | H | Valdís Ýr Ólafsdóttir | Faldur frá Strandarhöfði | Grár/óþekktur blesótt | 7 | Dreyri | Skorri frá Blönduósi | Brá frá Kleifum |
| 5 | 2 | H | Charlotta Maria Liedberg | Spóla frá Sólvangi | Brúnn/milli- einlitt | 6 | Sleipnir | Spölur frá Hafsteinsstöðum | Steinvör frá Nautabúi |
| 6 | 2 | H | Guðlaug Jóna Matthíasdóttir | Mylla frá Flögu | Rauður/milli- stjörnótt | 12 | Andvari | Glampi frá Flögu | Munda frá Ytra-Skörðugili |
| Fimmgangur |
| Unglingaflokkur |
| Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur | Litur | Aldur | Aðildafélag | Faðir | Móðir |
| 1 | 1 | V | Erla Katrín Jónsdóttir | Næla frá Margrétarhofi | Móálóttur,mósóttur/milli-... | 9 | Fákur | Þór frá Prestsbakka | Brá frá Votmúla 1 |
| 2 | 1 | V | Arnar Bjarki Sigurðarson | Gammur frá Skíðbakka 3 | Jarpur/rauð- einlitt | 13 | Sleipnir | Hlynur frá Kjarnholtum I | Snælda frá Skíðbakka 3 |
| 3 | 1 | V | Oddur Ólafsson | Iðunn frá Hvoli | Jarpur/milli- stjörnótt | 6 | Ljúfur | Kormákur frá Flugumýri II | Nóta frá Víðidal |
| 4 | 2 | V | Andri Ingason | Glóð frá Barkarstöðum | Rauður/milli- stjörnótt g... | 11 | Andvari | Hrafn frá Reykjavík | Glóstjarna frá Barkarstöðum |
| 5 | 2 | V | Flosi Ólafsson | Kokteill frá Geirmundarstöðum | Rauður/dökk/dr. einlitt | 8 | Faxi | Roði frá Múla | Súla 914 frá Búðarhóli |
| Fjórgangur |
| 1. flokkur |
| Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur | Litur | Aldur | Aðildafélag | Faðir | Móðir |
| 1 | 1 | V | Hrefna María Ómarsdóttir | Rauðskeggur frá Brautartungu | Rauður/milli- einlitt | 8 | Fákur | Glaðnir frá Tóftum | Gjöf frá Brautartungu |
| 2 | 1 | V | Steindór Guðmundsson | Falur frá Skammbeinsstöðum 3 | Rauður/milli- blesa auk l... | 8 | Sleipnir | Roði frá Múla | Hetja frá Stóra-Hofi |
| 3 | 1 | V | Guðmann Unnsteinsson | Prins frá Langholtskoti | Jarpur/ljós einlitt | 7 | Smári | Hrynjandi frá Hrepphólum | Drottning frá Langholtskoti |
| 4 | 2 | V | Svanhvít Kristjánsdóttir | Kaldalóns frá Köldukinn | Bleikur/álóttur einlitt | 12 | Sleipnir | Gýmir frá Skarði | Eldfluga frá Köldukinn |
| 5 | 2 | V | Haukur Baldvinsson | Eitill frá Leysingjastöðum II | Grár/mósóttur blesótt | 9 | Sleipnir | Stígandi frá Leysingjastöðum | Iða frá Leysingjastöðum II |
| 6 | 2 | V | Sigurþór Sigurðsson | Lísa frá Helguhvammi | Rauður/milli- stjörnótt | 10 | Fákur | Kanslari frá Grafarkoti | Perla frá Helguhvammi |
| 7 | 3 | V | Grímur Sigurðsson | Krákur frá Skjálg | Brúnn/dökk/sv. einlitt | 8 | Sleipnir | Nn | Vár frá Skjálg |
| 8 | 3 | V | Halldór Vilhjálmsson | Bylting frá Selfossi | Grár/rauður einlitt | 6 | Sleipnir | Vísir frá Syðri-Gróf 1 | Júlía frá Selfossi |
| 9 | 3 | V | Helgi Þór Guðjónsson | Hegri frá Glæsibæ | Móálóttur,mósóttur/milli-... | 17 | Sleipnir | Ófeigur frá Flugumýri | Kolfinna frá Glæsibæ |
| 10 | 4 | V | Leifur Sigurvin Helgason | Jór frá Selfossi | Brúnn/milli- blesa auk le... | 7 | Sleipnir | Hróður frá Refsstöðum | Þórdís frá Ási 1 |
| 11 | 4 | V | Sara Ástþórsdóttir | Nn frá Álfhólum | Brúnn/milli- einlitt | 6 | Geysir | Parker frá Sólheimum | Gýgur frá Ásunnarstöðum |
| 12 | 4 | V | Barbara Meyer | Lilja frá Ásmúla | Móálóttur,mósóttur/milli-... | 8 | Geysir | Galsi frá Sauðárkróki | Assa frá Syðri-Þverá |
| 13 | 5 | V | Brynjar Jón Stefánsson | Vignir frá Selfossi | Brúnn/mó- einlitt | 6 | Sleipnir | Númi frá Þóroddsstöðum | Vænting frá Voðmúlastöðum |
| 14 | 5 | V | Sigursteinn Sumarliðason | Borði frá Fellskoti | Rauður/milli- skjótt | 9 | Sleipnir | Hugi frá Hafsteinsstöðum | Sokkadís frá Bergstöðum |
| 15 | 5 | V | Steinn Másson | Nebbi frá Efri-Gegnishólum | Jarpur/milli- einlitt | 7 | Geysir | Frakkur frá Mýnesi | Katla frá Sauðhaga 2 |
| 16 | 6 | H | Elsa Magnúsdóttir | Ósk frá Forsæti | Jarpur/milli- einlitt | 14 | Sleipnir | Orri frá Þúfu | Drottning frá Forsæti |
| 17 | 6 | H | Guðmann Unnsteinsson | Þröm frá Miðey | Bleikur/álóttur blesa auk... | 6 | Smári | Kiljan frá Bólstað | Yrsa frá Yzta-Bæli |
| Fjórgangur |
| 2. flokkur |
| Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur | Litur | Aldur | Aðildafélag | Faðir | Móðir |
| 1 | 1 | V | Friðbergur Ólafsson | Gola frá Kaldárholti | Bleikur/álóttur einlitt | 6 | Andvari | Garri frá Gerðum | Hósí frá Kaldárholti |
| 2 | 1 | V | Ólafur Jósepsson | Hvinur frá Syðri-Gegnishólum | Brúnn/milli- einlitt | 12 | Sleipnir | Stormur frá Stórhóli | Von frá Hólshúsum |
| 3 | 2 | H | Jóhanna Haraldsóttir | Svalur frá Hábæ | Leirljós/Hvítur/milli- nö... | 12 | Sleipnir | Sveinn-Hervar frá Þúfu | Vaka frá Hábæ |
| 4 | 3 | V | Gunnar Jónsson | Loki frá Skeiðháholti 3 | Rauður/milli- blesótt | 14 | Sleipnir | Hrafn frá Holtsmúla | Rakel frá Kjarnholtum I |
| 5 | 3 | V | Elín Magnúsdóttir | Bráinn frá Oddgeirshólum 4 | Rauður/sót- einlitt | 8 | Sleipnir | Þytur frá Oddgeirshólum | Snekkja frá Oddgeirshólum |
| 6 | 3 | V | Friðbergur Ólafsson | Lottó frá Vesturholtum | Leirljós/Hvítur/milli- ei... | 16 | Andvari | Eilífur frá Sveinatungu | Von frá Vesturholtum |
| Fjórgangur |
| Ungmennaflokkur |
| Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur | Litur | Aldur | Aðildafélag | Faðir | Móðir |
| 1 | 1 | V | Sigurjón Einar Gunnarsson | Blær frá Eystra-Fróðholti | Móálóttur,mósóttur/milli-... | 6 | Ljúfur | Sær frá Bakkakoti | Brúnka frá Eystra-Fróðholti |
| 2 | 1 | V | Bára Bryndís Kristjánsdóttir | Eskill frá Lindarbæ | Brúnn/milli- einlitt | 6 | Sleipnir | Orri frá Þúfu | Kolbrá frá Efri-Brú |
| 3 | 1 | V | Ástgeir Rúnar Sigmarsson | Fífill frá Hávarðarkoti | Jarpur/milli- einlitt | 8 | Sleipnir | Hrynjandi frá Hrepphólum | Freyja frá Hala |
| 4 | 2 | V | Bergrún Ingólfsdóttir | Höttur frá Efri-Gegnishólum | Jarpur/dökk- skjótt | 9 | Geysir | Hrynjandi frá Hrepphólum | Síða frá Efri-Gegnishólum |
| 5 | 2 | V | Saga Mellbin | Bárður frá Gili | Brúnn/milli- einlitt | 10 | Sörli | Árvakur frá Gili | Nn |
| 6 | 2 | V | Grettir Jónasson | Blakkur frá Búlandi | Brúnn/milli- einlitt | 11 | Hörður | Hrafn frá Búlandi | Hrefna frá Búlandi |
| 7 | 3 | V | Bjarni Sveinsson | Frigg frá Selfossi | Rauður/milli- einlitt | 6 | Sleipnir | Hrynjandi frá Hrepphólum | Glóð frá Borgarhóli |
| Fjórgangur |
| Unglingaflokkur |
| Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur | Litur | Aldur | Aðildafélag | Faðir | Móðir |
| 1 | 1 | V | Íris Björk Garðarsdóttir | Króna frá Víðivöllum fremri | Rauður/milli- einlitt | 13 | Sleipnir | Seimur frá Víðivöllum fremri | Medalía frá Ökrum 1 |
| 2 | 1 | V | Arnar Bjarki Sigurðarson | Blesi frá Laugarvatni | Rauður/milli- blesótt glófext | 14 | Sleipnir | Núpur frá Sigmundarstöðum | Brynja frá Miðdal |
| 3 | 1 | V | Erla Katrín Jónsdóttir | Fleygur frá Vorsabæ 1 | Rauður/milli- stjörnótt | 10 | Fákur | Sproti frá Hæli | Sunna frá Vorsabæ 1 |
| 4 | 2 | V | Oddur Ólafsson | Goði frá Hvoli | Jarpur/milli- einlitt | 7 | Ljúfur | Sveinn-Hervar frá Þúfu | Vaka frá Víðidal |
| 5 | 2 | V | Díana Kristín Sigmarsdóttir | *** new IS2001181361 frá Hárlaugsstöðum | | 8 | Sleipnir | Nn | Nn |
| 6 | 3 | H | Berglind Rós Bergsdóttir | Simbi frá Ketilsstöðum | Rauður/ljós- einlitt vind... | 8 | Freyfaxi | Kjarkur frá Egilsstaðabæ | Ljónslöpp frá Ketilsstöðum |
| 7 | 3 | H | Andri Ingason | Máttur frá Austurkoti | Rauður/milli- tvístjörnótt | 12 | Andvari | Örvar frá Garðabæ | Mjallhvít frá Kiðafelli |
| 8 | 4 | V | Flosi Ólafsson | Nn frá Auðsholtshjáleigu | Brúnn/milli- blesótt | 9 | Faxi | Hrynjandi frá Hrepphólum | Stjarna frá Kvíarhóli |
| 9 | 4 | V | Sigurbjörg Eva Sigurðardóttir | Hofdal frá Syðri-Hofdölum | Jarpur/milli- skjótt | 8 | Sleipnir | Funi frá Syðri-Hofdölum | Prinsessa frá Syðri-Hofdölum |
| 10 | 4 | V | Arnar Bjarki Sigurðarson | Radíus frá Sólheimum | Bleikur/álóttur einlitt | 6 | Sleipnir | Parker frá Sólheimum | Smuga frá Sólheimum |
| Fjórgangur |
| Barnaflokkur |
| Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur | Litur | Aldur | Aðildafélag | Faðir | Móðir |
| 1 | 1 | V | Vilborg Hrund Jónsdóttir | Svelgur frá Strönd | Grár/brúnn einlitt | 7 | Sleipnir | Flengur frá Böðmóðsstöðum 2 | Fífa frá Strönd |
| 2 | 1 | V | Dagmar Öder Einarsdóttir | Mökkur frá Hólmahjáleigu | Moldóttur/ljós- einlitt | 9 | Sleipnir | Hilmir frá Sauðárkróki | Kapra frá Hellu |
| 3 | 1 | V | Arnór Dan Kristinsson | Fögnuður frá Vatnsenda | Grár/rauður einlitt | 6 | Fákur | Huginn frá Haga I | Gleði frá Egilsá |
| 4 | 2 | H | Hjördís Björg Viðjudóttir | Falur frá Langholti | Rauður/milli- einlitt | 6 | Sleipnir | Fontur frá Feti | Spá frá Akureyri |
| Gæðingaskeið |
| 1. flokkur |
| Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur | Litur | Aldur | Aðildafélag | Faðir | Móðir |
| 1 | 1 | V | Sigursteinn Sumarliðason | Lilja frá Dalbæ | Brúnn/milli- einlitt | 7 | Sleipnir | Keilir frá Miðsitju | Flauta frá Dalbæ |
| 2 | 2 | V | Ólafur Þórðarson | Rammi frá Búlandi | Móálóttur,mósóttur/milli-... | 8 | Geysir | Keilir frá Miðsitju | Lukka frá Búlandi |
| 3 | 3 | V | Halldór Vilhjálmsson | Vafi frá Selfossi | Brúnn/milli- einlitt | 7 | Sleipnir | Sær frá Bakkakoti | Arna frá Arnarstöðum |
| 4 | 4 | V | Svanhvít Kristjánsdóttir | Líf frá Halakoti | Grár/jarpur einlitt | 11 | Sleipnir | Feykir frá Hafsteinsstöðum | Hrafntinna frá Flúðum |
| 5 | 5 | V | Einar Öder Magnússon | Davíð frá Sveinatungu | Brúnn/mó- einlitt | 13 | Sleipnir | Oddur frá Selfossi | Talenta frá Sveinatungu |
| 6 | 6 | V | Daníel Jónsson | Illingur frá Tóftum | Rauður/milli- skjótt | 11 | Geysir | Númi frá Þóroddsstöðum | Hrísla frá Laugarvatni |
| 7 | 7 | V | Erla Katrín Jónsdóttir | Næla frá Margrétarhofi | Móálóttur,mósóttur/milli-... | 9 | Fákur | Þór frá Prestsbakka | Brá frá Votmúla 1 |
| 8 | 8 | V | Daníel Gunnarsson | Dröfn frá Akurgerði | Rauður/milli- blesótt | 7 | Fákur | Asi frá Kálfholti | Djörfung frá Akurgerði |
| 9 | 9 | V | Steindór Guðmundsson | Folda frá Fróni | Móálóttur,mósóttur/milli-... | 7 | Sleipnir | Óður frá Brún | Jódís frá Reykjavík |
| 10 | 10 | V | Ásgeir Símonarson | Blær frá Eyjarhólum | Bleikur/fífil- einlitt | 12 | Sleipnir | Sölvi frá Þjótanda | Mósa frá Eyjarhólum |
| 11 | 11 | V | Halldór Vilhjálmsson | Dögun frá Selfossi | Albínói/hvítur einlitt | 6 | Sleipnir | Flygill frá Vestri-Leirárgörð | Gola frá Arnarhóli |
| 12 | 12 | V | Svanhvít Kristjánsdóttir | Örvar-Oddur frá Ketilsstöðum | Rauður/ljós- einlitt | 11 | Sleipnir | Oddur frá Selfossi | Hugmynd frá Ketilsstöðum |
| 13 | 13 | V | Arnar Bjarki Sigurðarson | Gammur frá Skíðbakka 3 | Jarpur/rauð- einlitt | 13 | Sleipnir | Hlynur frá Kjarnholtum I | Snælda frá Skíðbakka 3 |
| 14 | 14 | V | Barbara Meyer | Sigyn frá Skriðu | Brúnn/milli- einlitt | 10 | Geysir | Dumbur frá Skriðu | Sunna frá Skriðu |
| 15 | 15 | V | Haukur Baldvinsson | Falur frá Þingeyrum | Rauður/milli- blesótt | 14 | Sleipnir | Baldur frá Bakka | Framtíð frá Hvammi 1 |
| 16 | 16 | V | Elísabet Gísladóttir | Hekla frá Norður-Hvammi | Rauður/milli- stjörnótt | 10 | Sleipnir | Hektor frá Akureyri | Þögn frá Norður-Hvammi |
| 17 | 17 | V | Elsa Magnúsdóttir | Kiljan frá Bólstað | Bleikur/álóttur blesa auk... | 10 | Sleipnir | Orion frá Litla-Bergi | Kráka frá Bólstað |
| Skeið 100m (flugskeið) |
| |
| Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur | Litur | Aldur | Aðildafélag | Faðir | Móðir |
| 1 | 1 | V | Guðjón Sigurðsson | Hetja frá Kaldbak | Jarpur/dökk- einlitt | 8 | Sleipnir | Heggur frá Heiði | Hvöt frá Torfunesi |
| 2 | 2 | V | Einar Öder Magnússon | Davíð frá Sveinatungu | Brúnn/mó- einlitt | 13 | Sleipnir | Oddur frá Selfossi | Talenta frá Sveinatungu |
| 3 | 3 | V | Haukur Baldvinsson | Fröken frá Flugumýri | Bleikur/álóttur einlitt | 5 | Sleipnir | Ofsi frá Brún | Venus frá Flugumýri |
| 4 | 4 | V | Sigursteinn Sumarliðason | Drós frá Dalbæ | Brúnn/milli- einlitt | 7 | Sleipnir | Sjóli frá Dalbæ | Drottning frá Sogni 1 |
| 5 | 5 | V | Andri Ingason | Ketill frá Litla-Dal | Rauður/milli- blesótt | 10 | Andvari | Kjarval frá Sauðárkróki | Salbjörg frá Litla-Dal |
| 6 | 6 | V | Svanhvít Kristjánsdóttir | Líf frá Halakoti | Grár/jarpur einlitt | 11 | Sleipnir | Feykir frá Hafsteinsstöðum | Hrafntinna frá Flúðum |
| 7 | 7 | V | Halldór Vilhjálmsson | Frosti frá Selfossi | Grár/brúnn einlitt | 5 | Sleipnir | Hvinur frá Egilsstaðakoti | Orka frá Selfossi |
| 8 | 8 | V | Ásgeir Símonarson | Blær frá Eyjarhólum | Bleikur/fífil- einlitt | 12 | Sleipnir | Sölvi frá Þjótanda | Mósa frá Eyjarhólum |
| 9 | 9 | V | Bjarni Sveinsson | Jarl frá Blikastöðum | Rauður/milli- skjótt | 9 | Sleipnir | Hilmir frá Sauðárkróki | Freyja frá Blikastöðum |
| 10 | 10 | V | Sigursteinn Sumarliðason | Lilja frá Dalbæ | Brúnn/milli- einlitt | 7 | Sleipnir | Keilir frá Miðsitju | Flauta frá Dalbæ |
| 11 | 11 | V | Arnar Bjarki Sigurðarson | Blekking frá Litlu-Gröf | Brúnn/mó- einlitt | 9 | Sleipnir | Fölskvi frá Neðra-Ási | Þóra frá Litlu-Gröf |
| Töltkeppni |
| 1. flokkur |
| Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur | Litur | Aldur | Aðildafélag | Faðir | Móðir |
| 1 | 1 | V | Elsa Magnúsdóttir | Ósk frá Forsæti | Jarpur/milli- einlitt | 14 | Sleipnir | Orri frá Þúfu | Drottning frá Forsæti |
| 2 | 1 | V | Haukur Baldvinsson | Eitill frá Leysingjastöðum II | Grár/mósóttur blesótt | 9 | Sleipnir | Stígandi frá Leysingjastöðum | Iða frá Leysingjastöðum II |
| 3 | 1 | V | Páll Bragi Hólmarsson | Garpur frá Halldórsstöðum | Brúnn/mó- einlitt | 10 | Sleipnir | Roði frá Múla | Gletta frá Sauðárkróki |
| 4 | 2 | H | Svanhvít Kristjánsdóttir | Kjarkur frá Ingólfshvoli | Bleikur/álóttur einlitt | 9 | Sleipnir | Keilir frá Miðsitju | Elja frá Ingólfshvoli |
| 5 | 2 | H | Einar Öder Magnússon | Glóðafeykir frá Halakoti | Rauður/milli- einlitt | 6 | Sleipnir | Rökkvi frá Hárlaugsstöðum | Glóð frá Grjóteyri |
| 6 | 3 | V | Sissel Tveten | Þór frá Blönduósi | Rauður/milli- einlitt | 12 | Sleipnir | Víkingur frá Voðmúlastöðum | Ræsa frá Blönduósi |
| 7 | 3 | V | Rúnar Guðlaugsson | Kraftur frá Strönd 2 | Brúnn/milli- skjótt | 7 | Geysir | Kjarkur frá Egilsstaðabæ | Kapítóla frá Strönd |
| 8 | 3 | V | Hrefna María Ómarsdóttir | Rauðskeggur frá Brautartungu | Rauður/milli- einlitt | 8 | Fákur | Glaðnir frá Tóftum | Gjöf frá Brautartungu |
| 9 | 4 | H | Grímur Sigurðsson | Krákur frá Skjálg | Brúnn/dökk/sv. einlitt | 8 | Sleipnir | Nn | Vár frá Skjálg |
| 10 | 4 | H | Árni Sigfús Birgisson | Sesar frá Ketilsstöðum | Rauður/milli- sokkar(eing... | 12 | Sleipnir | Hljómur frá Ketilsstöðum | Nn |
| 11 | 5 | V | Sara Ástþórsdóttir | Refur frá Álfhólum | Jarpur/dökk- einlitt | 8 | Geysir | Pegasus frá Skyggni | Nótt frá Álfhólum |
| 12 | 5 | V | Barbara Meyer | Lilja frá Ásmúla | Móálóttur,mósóttur/milli-... | 8 | Geysir | Galsi frá Sauðárkróki | Assa frá Syðri-Þverá |
| 13 | 5 | V | John Sigurjónsson | Vaka frá Margrétarhofi | Brúnn/milli- einlitt | 6 | Fákur | Rökkvi frá Hárlaugsstöðum | Hrefna frá Austvaðsholti 1 |
| 14 | 6 | H | Helgi Þór Guðjónsson | Hróður frá Kolsholti 2 | Jarpur/dökk- einlitt | 6 | Sleipnir | Sveinn-Hervar frá Þúfu | Yrpa frá Kolsholti |
| 15 | 6 | H | Sigursteinn Sumarliðason | Borði frá Fellskoti | Rauður/milli- skjótt | 9 | Sleipnir | Hugi frá Hafsteinsstöðum | Sokkadís frá Bergstöðum |
| 16 | 6 | H | Halldór Vilhjálmsson | Bylting frá Selfossi | Grár/rauður einlitt | 6 | Sleipnir | Vísir frá Syðri-Gróf 1 | Júlía frá Selfossi |
| 17 | 7 | H | Guðmann Unnsteinsson | Prins frá Langholtskoti | Jarpur/ljós einlitt | 7 | Smári | Hrynjandi frá Hrepphólum | Drottning frá Langholtskoti |
| 18 | 7 | H | Páll Bragi Hólmarsson | Kveldúlfur frá Miðfelli 1 | Jarpur/milli- einlitt | 13 | Sleipnir | Gustur frá Hóli | Tinna frá Borgargerði |
| 19 | 7 | H | Svanhvít Kristjánsdóttir | Kaldalóns frá Köldukinn | Bleikur/álóttur einlitt | 12 | Sleipnir | Gýmir frá Skarði | Eldfluga frá Köldukinn |
| 20 | 8 | V | Sigurþór Sigurðsson | Hugleikur frá Fossi | Rauður/milli- stjörnótt | 7 | Fákur | Stjarni frá Dalsmynni | Stór-Stjarna frá Ormsstöðum |
| 21 | 8 | V | Þorvaldur Árni Þorvaldsson | B-Moll (Moli) frá Vindási | Rauður/milli- einlitt | 11 | Ljúfur | Andvari frá Ey I | Lótus frá Vindási |
| 22 | 8 | V | Steindór Guðmundsson | Falur frá Skammbeinsstöðum 3 | Rauður/milli- blesa auk l... | 8 | Sleipnir | Roði frá Múla | Hetja frá Stóra-Hofi |
| Töltkeppni |
| 2. flokkur |
| Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur | Litur | Aldur | Aðildafélag | Faðir | Móðir |
| 1 | 1 | H | Ólafur Jósepsson | Hvinur frá Syðri-Gegnishólum | Brúnn/milli- einlitt | 12 | Sleipnir | Stormur frá Stórhóli | Von frá Hólshúsum |
| 2 | 1 | H | Gunnar Jónsson | Loki frá Skeiðháholti 3 | Rauður/milli- blesótt | 14 | Sleipnir | Hrafn frá Holtsmúla | Rakel frá Kjarnholtum I |
| 3 | 2 | V | Kim Allan Andersen | Hreimur frá Syðri-Gróf 1 | Jarpur/ljós einlitt | 8 | Sleipnir | Faldur frá Syðri-Gróf 1 | Hnota frá Syðri-Gróf 1 |
| 4 | 2 | V | Jóhanna Þorbjargardóttir | Sólon Íslandus frá Neðri-Hrepp | Bleikur/álóttur einlitt | 10 | Fákur | Orion frá Litla-Bergi | Lyfting frá Dalsmynni |
| 5 | 2 | V | Jóhanna Haraldsóttir | Svalur frá Hábæ | Leirljós/Hvítur/milli- nö... | 12 | Sleipnir | Sveinn-Hervar frá Þúfu | Vaka frá Hábæ |
| 6 | 3 | V | Elín Magnúsdóttir | Bráinn frá Oddgeirshólum 4 | Rauður/sót- einlitt | 8 | Sleipnir | Þytur frá Oddgeirshólum | Snekkja frá Oddgeirshólum |
| 7 | 3 | V | Friðbergur Ólafsson | Lottó frá Vesturholtum | Leirljós/Hvítur/milli- ei... | 16 | Andvari | Eilífur frá Sveinatungu | Von frá Vesturholtum |
| 8 | 3 | V | Kristinn Elís Loftsson | Pegasus frá Geirmundarstöðum | Brúnn/mó- einlitt | 8 | Sleipnir | Keilir frá Miðsitju | Máney frá Geirmundarstöðum |
| 9 | 4 | H | Magnús Ólason | Kolviður frá Efri-Brú | Brúnn/milli- einlitt | 9 | Sleipnir | Gyllir frá Engihlíð | Pamela frá Efri-Brú |
| 10 | 4 | H | Gunnar Jónsson | Vífill frá Skeiðháholti 3 | Bleikur/álóttur einlitt | 9 | Sleipnir | Keilir frá Miðsitju | Rakel frá Kjarnholtum I |
| Töltkeppni |
| Ungmennaflokkur |
| Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur | Litur | Aldur | Aðildafélag | Faðir | Móðir |
